用户可根据带式输送机的输送角度,物料的种类、容重、输送长度等诸因素通过计算确定输送机的布局以及所选用的胶带宽度、帆布层数和胶带的厚度。
DT75型主要技术参数:
带宽(mm) | 500 | 650 | 800 | 1000 | 1200 | 1400 |
带速(m/s) | 08.-2.5 | 1.1-3.15 | 1.1-3.15 | 1.0-3.15 | 1.0-4.0 | 1.0-4.0 |
输送能力(t/h) | 78-232 | 278-824 | 278-824 | 435-1233 | 655-2202 | 891-2996 |
功率(kw) | 1.5-30 | 1.5-75 | 1.5-75 | 3-100 | 4-185 | 4-185 |
DTII型主要技术参数
带宽(mm) | 500 | 650 | 800 | 1000 | 1200 | 1400 |
带速(m/s) | 0.8-2.5 | 0.8-2.5 | 0.8-3.15 | 0.8-4.0 | 1.0-5.0 | 1.0-5.0 |
输送能力(t/h) | 69-217 | 127-397 | 198-781 | 342-1622 | 593-279 | 825-4130 |
功率(kw) | 2.2-37 | 2.2-90 | 2.2-315 | 30-315 | 5.5-315 | 15-315 |
香港一肖中平特公式:
淄博电动滚筒
淄博烨峰机械有限香港一肖中平特公式 版权所有 地址:山东省淄博市博山开发区工业园 电话:0533-4618588
Copyright (c) 2011-2014 0414pc.com